排名 | 学校 | 每年学费(2008-2009 Tuition) | 2年在校学生 |
1 | Harvard University | Full-time: $43,800 per year | 1,801 |
2 | Stanford University | Full-time: $48,921 per year | 740 |
3 | Northwestern University (Kellogg) | Full-time: $46,791 per year | 1,254 |
3 | University of Pennsylvania (Wharton) | Full-time: $44,480 per year | 1,611 |
5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Full-time: $46,784 per year | 788 |
5 | University of Chicago (Booth) | Full-time: $47,260 per year | 1,144 |
7 | University of California--Berkeley (Haas) | In-state, full-time: $30,925 per year; Out-of-state, full-time: $40,605 per year | 500 |
8 | Dartmouth College (Tuck) | Full-time: $45,600 per year | 506 |
9 | Columbia University | Full-time: $46,476 per year | 1,234 |
10 | Yale University | Full-time: $43,700 per year | 382 |
11 | New York University (Stern) | Full-time: $41,800 per year | 841 |
12 | Duke University (Fuqua) | Full-time: $44,100 per year | 875 |
13 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | In-state, full-time: $40,250 per year; Out-of-state, full-time: $45,250 per year | 843 |
14 | University of California--Los Angeles (Anderson) | In-state, full-time: $33,295 per year; Out-of-state, full-time: $38,563 per year | 731 |
15 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Full-time: $47,800 per year | 392 |
15 | University of Virginia (Darden) | In-state, full-time: $40,398 per year; Out-of-state, full-time: $45,398 per year | 644 |
17 | Cornell University (Johnson) | Full-time: $44,950 per year | 593 |
18 | University of Texas--Austin (McCombs) | In-state, full-time: $24,200 per year; Out-of-state, full-time: $40,500 per year | 540 |
19 | Georgetown University (McDonough) | Full-time: $39,984 per year | 522 |
20 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | In-state, full-time: $19,525 per year; Out-of-state, full-time: $39,049 per year | 562 |
20 | University of Southern California (Marshall) | Full-time: $41,248 per year | 426 |
22 | Emory University (Goizueta) | Full-time: $41,013 per year | 373 |
22 | Georgia Institute of Technology | In-state, full-time: $7,724 per year; Out-of-state, full-time: $30,892 per year | 154 |
22 | Indiana University--Bloomington (Kelley) | In-state, full-time: $18,978 per year; Out-of-state, full-time: $36,758 per year | 474 |
22 | Washington University in St. Louis (Olin) | Full-time: $40,500 per year | 294 |
![]() 游学体验美国名校生活 |
![]() 韩国“趣味水下运动” |
韩国 | 签证需提前准备 jrs直播吧手机版_jrs看直播_jrs直播是免费让我学会思考
日本 | 日本科技夏令营 日本jrs直播吧手机版_jrs看直播_jrs直播是免费完美计划
新加坡 | 新加坡最容易就业的专业 12岁小jrs直播吧手机版_jrs看直播_jrs直播是免费生
加拿大 | 揭秘加拿大jrs直播吧手机版_jrs看直播_jrs直播是免费 加拿大如何选择专业
澳洲 | 最难入读的专业及大学 jrs直播吧手机版_jrs看直播_jrs直播是免费如何转学分?
美国 | 美国高中选择技巧 赴美jrs直播吧手机版_jrs看直播_jrs直播是免费平民化
![]() 我在美国上社区学院 |
![]() 美国当地顾问帮你选择好大学 |